<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" >
	<channel>
		<title>Share For Better</title>
		<atom:link href="http://ammadis.web.id/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>http://ammadis.web.id</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Sun, 08 Apr 2012 04:24:28 +0000</lastBuildDate>
		<language>en</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
			<title>TUTORIAL: CARA BOOTING OS ANDROID PADA TABLET DUAL BOOT DENGAN WINDOWS</title>
			<link>http://ammadis.web.id/2012/04/tutorial-cara-booting-os-android-pada-tablet-dual-boot-dengan-windows.html</link>
			<comments>http://ammadis.web.id/2012/04/tutorial-cara-booting-os-android-pada-tablet-dual-boot-dengan-windows.html#comments</comments>
			<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 04:18:25 +0000</pubDate>
			<dc:creator>ammadiswebid</dc:creator>
			<category><![CDATA[Blog]]></category>
			<category><![CDATA[Info]]></category>
			<category><![CDATA[Internet]]></category>
			<category><![CDATA[Products]]></category>
			<category><![CDATA[Share]]></category>
			<category><![CDATA[Tablet android]]></category>
			<category><![CDATA[Tablet Windows]]></category>
			<category><![CDATA[Tips]]></category>
			<category><![CDATA[cara booting android di tablet windows]]></category>
			<category><![CDATA[cara memakai os Android di tablet dual boots dengan windows]]></category>
			<category><![CDATA[tips booting android di tablet windows]]></category>
			<category><![CDATA[tutorial booting Android di tablet dual boots dengan windows]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://ammadis.web.id/?p=343</guid>
			<description><![CDATA[Ada ada saja yang menarik dari sesuatu yang baru. Itu juga yang saya alami. Kali ini, mau berbagi tutorial tentang booting os Android pada tablet dual boots dengan windows7. Selama ini, jika saya menghidupkan tablet dual boots : Windows7 dengan Android, maka secara default tablet akan memilih Os Windows7 sebagai bawaan os yang dipergunakan. Dan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ada ada saja yang menarik dari sesuatu yang baru. Itu juga yang saya alami. Kali ini, mau berbagi tutorial tentang booting os Android pada tablet dual boots dengan windows7.</p><p>Selama ini, jika saya menghidupkan tablet dual boots : Windows7 dengan Android, maka secara default tablet akan memilih Os Windows7 sebagai bawaan os yang dipergunakan. Dan saya juga pertama tama belum tahu cara menghadirkan Androidnya. Bingung. habis yang punya toko juga nggak tahu. Sewaktu saya beli sih, saya memang lebih memilih dan mencari os windows sebagai bawaan os tabletnya karena mudah digunakan dan banyak perangkat elektronik yang sudah terpair dengan baik dengan os windows. Selain itu juga, aplikasi bawaannya Microsoft Office yang sudah mendunia itu, masih terasa lebih menolong saya dalam pakerjaan.</p><p>Langsung lihat gambar saja yaaa&#8230;.</p><p>1. Pada saat kita pertama kali menghidupkan tablet dual boot ini, maka tampilan layarnya akan seperti ini &#8230;..<br /><a href="http://ammadis.web.id/wp-content/uploads/2012/04/android21.jpg"><img src="http://ammadis.web.id/wp-content/uploads/2012/04/android21.jpg" alt="" title="android2" width="800" height="603" class="aligncenter size-full wp-image-348" /></a><br />2. Pada saat ini, touchscreen-nya belum dapat berfungsi. Jadi, kita menggunakan tombol volume (+/-) yang terletak di bagian sisi bodi tablet sebagai &#8216;mouse/scroller&#8217;-nya. Cobalah klik tombol volume tersebut >> maka proses scrolling berlangsung dengan responsif.<br />3. Pilih Os Android yang hendak kita pergunakan. Bila kita tak scrolling dengan cepat, maka secara default tablet akan menampilkan os windows7.<br />4. Setelah yakin Os Android yang dipilih, kemudian tekan lembut logo windows yang terletak pada bagian depan tablet (lihat gambar di atas)<br />5. Dan hasilnya adalah seperti ini&#8230;..<br /><a href="http://ammadis.web.id/wp-content/uploads/2012/04/android-11.jpg"><img src="http://ammadis.web.id/wp-content/uploads/2012/04/android-11.jpg" alt="" title="android 1" width="800" height="603" class="aligncenter size-full wp-image-349" /></a><br />6. Selama meenggunakan os Android ini di tablet dual boots, maka tombol volume(+/-) berfungsi sebagai &#8216;tombol next/prev&#8217; dan logo windows sebagai &#8216;tombol default/home&#8217;.<br />7. Untuk keluar dari os Android, maka gunakan tombol geser on/off di bagian sisi layar, maka akan tampil pilihan : untuk mematikan tablet atau standby.</p><p>Semoga tips booting os Android di tablet dual boots dengan windows ini berguna&#8230;.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ammadis.web.id/2012/04/tutorial-cara-booting-os-android-pada-tablet-dual-boot-dengan-windows.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
			<title>JUAL WINDOWS TABLET</title>
			<link>http://ammadis.web.id/2012/04/jual-windows-tablet.html</link>
			<comments>http://ammadis.web.id/2012/04/jual-windows-tablet.html#comments</comments>
			<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 10:36:30 +0000</pubDate>
			<dc:creator>ammadiswebid</dc:creator>
			<category><![CDATA[Jual windows tablet]]></category>
			<category><![CDATA[jual tablet windows]]></category>
			<category><![CDATA[jual window7s tablet]]></category>
			<category><![CDATA[jual windows tablet]]></category>
			<category><![CDATA[windows tablet]]></category>
			<category><![CDATA[wintab murah]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://ammadis.web.id/?p=327</guid>
			<description><![CDATA[Windows tablet merupakan tablet yang dapat menjadi pilihan menarik untuk menunjang pekerjaan kita sehari hari karena kita sudah familiar dengan berbagai perangkat yang terkoneksi dengan windows. Kali ini saya mau menjual tablet windows kesayangan saya ini. Tampilannya seperti iPad1 dengan ukuran 10&#8243; dengan dimensi 9.7&#8243; Spesifikasi windows tablet : * Sim card slot direct online [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Windows tablet merupakan tablet yang dapat menjadi pilihan menarik untuk menunjang pekerjaan kita sehari hari karena kita sudah familiar dengan berbagai perangkat yang terkoneksi dengan windows.</p><p>Kali ini saya mau menjual tablet windows kesayangan saya ini. Tampilannya seperti iPad1 dengan ukuran 10&#8243; dengan dimensi 9.7&#8243;</p><p>Spesifikasi windows tablet :<br />* Sim card slot direct online<br />* Camera<br />* Intel Atom N455 1.66GHz processor<br />* 2GB RAM DDR3<br />* IPS Technology Display<br />* Super Thin Hard Screen<br />* Dual OS (Windows 7 Ultimate &#038; Android 2.2)<br />* 9.7in Capacitive Multitouch 1024&#215;768 resolution<br />* Flash 10.3<br />* Battery 4500mAH ( 5 hours for browsing )<br />* 3D Gravity based sensor<br />* Wide View Angle<br />* Dual USB<br />* WiFi 802.11 b/g/n<br />* Google Android Market<br />* Weather on line<br />* Web Browser<br />* MSN<br />* Photo broswer: Jpeg<br />* PDF Reader<br />* Thousands of apps<br />* Ebook: TXT, UMD, CHM, HTML, PDB<br />* 3D HD Games Support</p><p>Intel® Atom™ N455 1.66Ghz<br />- CPU Speed : 1.66GHz<br />- OS : Windows 7 Ultimate &#038; Android 2.2 Froyo<br />- Memory : 2GB RAM DDR3, 32GB SSD High Speed Hard Disk<br />- Screen : 9.7in IPS Display Capacitive Multitouch 1024*768 HD TFT<br />- Audio : MP3/WMA/WAV/AAC,AAC+,Support all music formats<br />- Wifi : 802.11b/g/n (high sensitivity)<br />- Induced gravity : build in 3D based gravity sensor, which can realize 360 degree screen rotation and support induced gravity based games<br />- Video : H.264,VP8,RV,WMV,AVS,H.263,MPEG4 etc1080P,YouTube,720P,HTML5,Flash10.3,Support all video formats<br />- Battery : 4500mAH Lithium Polymer</p><p><strong>Bonus</strong>: Lihat gambar gambarnya&#8230;.<br />1. Screen guard protection yuang sudah terpasang.<br />2. Multi touch pen.<br />3. Leather case warna putih.</p><p><a href="http://ammadis.web.id/wp-content/uploads/2012/04/winpad11.jpg"><img src="http://ammadis.web.id/wp-content/uploads/2012/04/winpad11.jpg" alt="" title="sale windows tablet" width="812" height="612" class="aligncenter size-full wp-image-330" /></a></p><p><a href="http://ammadis.web.id/wp-content/uploads/2012/04/winpad21.jpg"><img src="http://ammadis.web.id/wp-content/uploads/2012/04/winpad21.jpg" alt="" title="sale windows tabs" width="812" height="612" class="aligncenter size-full wp-image-331" /></a></p><p><a href="http://ammadis.web.id/wp-content/uploads/2012/04/winpad3.jpg"><img src="http://ammadis.web.id/wp-content/uploads/2012/04/winpad3.jpg" alt="" title="buy windows tablet" width="812" height="612" class="aligncenter size-full wp-image-332" /></a></p><p><a href="http://ammadis.web.id/wp-content/uploads/2012/04/winpad4.jpg"><img src="http://ammadis.web.id/wp-content/uploads/2012/04/winpad4.jpg" alt="" title="wintabs" width="812" height="612" class="aligncenter size-full wp-image-333" /></a></p><p><a href="http://ammadis.web.id/wp-content/uploads/2012/04/winpad5.jpg"><img src="http://ammadis.web.id/wp-content/uploads/2012/04/winpad5.jpg" alt="" title="jual windows tablet" width="612" height="812" class="aligncenter size-full wp-image-334" /></a></p><p><a href="http://ammadis.web.id/wp-content/uploads/2012/04/winpad9.jpg"><img src="http://ammadis.web.id/wp-content/uploads/2012/04/winpad9.jpg" alt="" title="jual tablet windows7" width="812" height="612" class="aligncenter size-full wp-image-335" /></a></p><p>Harga : Rp. 3.950.000,- sudah termasuk bonus bonus menariknya lho!<br />Untuk wilayah jauh, dapat menggunakan jasa pengiriman Tiki JNE dan biaya di tanggung pembeli yaa&#8230;<br />Untuk penawaran harga, silahkan berikan komentarnya&#8230;.<br />Transaksi dapat melalui COD, rekber dan transfer bank.<br /><em>Untuk kontak : hub. 0541-7002066 Flexi</em></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ammadis.web.id/2012/04/jual-windows-tablet.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
			<title>TIP MENGATASI : LUPA PASSWORD ADMIN WP</title>
			<link>http://ammadis.web.id/2012/03/tip-mengatasi-lupa-password-admin-wp.html</link>
			<comments>http://ammadis.web.id/2012/03/tip-mengatasi-lupa-password-admin-wp.html#comments</comments>
			<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 15:35:36 +0000</pubDate>
			<dc:creator>ammadiswebid</dc:creator>
			<category><![CDATA[Blog]]></category>
			<category><![CDATA[Contact]]></category>
			<category><![CDATA[Share]]></category>
			<category><![CDATA[Tips]]></category>
			<category><![CDATA[cara mengetahui admin wp blog yang terlupakan]]></category>
			<category><![CDATA[lupa password admin blog]]></category>
			<category><![CDATA[lupa password admin wp]]></category>
			<category><![CDATA[lupa password wp]]></category>
			<category><![CDATA[tips mengatasi lupa password blog]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://ammadis.web.id/?p=310</guid>
			<description><![CDATA[Selama ini, aku ngeblog memakai laptop dengan browser mozilla yang kubiarkan menyimpan histori password admin. Bukan hanya terhadap blog saja, tapi juga pada beberapa situs shopping online, situs facebook, forum, broker, email, messenger dan lainnya. Jadi, setiap kali aku online dan akan masuk ke situs yang membutuhkan username dan password, aku hanya tinggal klik &#8216;login&#8217; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selama ini, aku ngeblog memakai laptop dengan browser mozilla yang kubiarkan menyimpan histori password admin. Bukan hanya terhadap blog saja, tapi juga pada beberapa situs shopping online, situs facebook, forum, broker, email, messenger dan lainnya. Jadi, setiap kali aku online dan akan masuk ke situs yang membutuhkan username dan password, aku hanya tinggal klik &#8216;login&#8217; saja tanpa menulis username dan passwordnya, karena sudah &#8216;terekam&#8217; sebelumnya. Dan ini telah berlangsung selama berbulan mungkin bertahun tahun pula.</p><p>Nah, kemudahan itulah merepotkanku saat aku harus login ke komputer lainnya atau tablet. Aku lupa passwordnya! Untunglah internet menyediakan <strong>solusi lupa passwod admin wp</strong> untuk hal semacam ini. Buat teman teman atau pembaca blog ini yang mencari cara mengatasi lupa password admin wp atau wp blog, maka aku sudah menemukan sebuah situs blogger yang berbahasa english yang memberikan solusi yang mudah dan jelas serta telah terbukti berhasil. Selamat mencoba dan semoga berhasil juga&#8230;.tapi aku lupa alamat blognya&#8230;tapi tutorialnya sudah kusimpan di laptopku&#8230;beginilah <em>tutorial mengatasi lupa paswword admin wp</em> :</p><p>Step 1: Go to your cPanel and open phpMyAdmin.<br /><a href="http://ammadis.web.id/wp-content/uploads/2012/02/1.jpg"><img src="http://ammadis.web.id/wp-content/uploads/2012/02/1.jpg" alt="" title="1" width="500" height="140" class="aligncenter size-full wp-image-311" /></a></p><p>Step 2: Now, in phpMyAdmin, select your WordPress Database and select the wp_users table.<br /><a href="http://ammadis.web.id/wp-content/uploads/2012/02/2.png"><img src="http://ammadis.web.id/wp-content/uploads/2012/02/2.png" alt="" title="2" width="196" height="413" class="aligncenter size-full wp-image-312" /></a></p><p>Step 3: Now, choose your username and click the EDIT icon as shown in the below screenshot.<br /><a href="http://ammadis.web.id/wp-content/uploads/2012/02/31.png"><img src="http://ammadis.web.id/wp-content/uploads/2012/02/31.png" alt="" title="3" width="608" height="79" class="aligncenter size-full wp-image-314" /></a></p><p>Step 4: The WordPress stores users passwords in the encrypted form, so we have to use that form for resetting the password. To do so, Go to MD5 Encryption Website. After going there, enter your New password for the WordPress admin and hit “Encrypt it!“. The screen will look like this.<br /><a href="http://ammadis.web.id/wp-content/uploads/2012/02/4.png"><img src="http://ammadis.web.id/wp-content/uploads/2012/02/4.png" alt="" title="4" width="506" height="546" class="aligncenter size-full wp-image-315" /></a></p><p>Step 5: Copy the generated MD5 hash code and get back to the EDIT user page which you opened in Step 3. Now, on that page, Paste the MD5 hash in the “user_pass” box and click “Go“. See below screenshot.<br /><a href="http://ammadis.web.id/wp-content/uploads/2012/02/5.png"><img src="http://ammadis.web.id/wp-content/uploads/2012/02/5.png" alt="" title="5" width="743" height="379" class="aligncenter size-full wp-image-316" /></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ammadis.web.id/2012/03/tip-mengatasi-lupa-password-admin-wp.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
			<title>TABLET ANDROID</title>
			<link>http://ammadis.web.id/2012/02/tablet-android.html</link>
			<comments>http://ammadis.web.id/2012/02/tablet-android.html#comments</comments>
			<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 17:48:54 +0000</pubDate>
			<dc:creator>ammadiswebid</dc:creator>
			<category><![CDATA[Info]]></category>
			<category><![CDATA[Internet]]></category>
			<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
			<category><![CDATA[Products]]></category>
			<category><![CDATA[Shopping]]></category>
			<category><![CDATA[advance vandroid]]></category>
			<category><![CDATA[beli tablet android]]></category>
			<category><![CDATA[tyablet android]]></category>
			<category><![CDATA[vandroid bundling]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://ammadis.web.id/?p=302</guid>
			<description><![CDATA[Perkembangan teknologi komunikasi dan komputer semakin cepa dan cepat mengalami perubahan. Jika dulu dengan komputer rumahan yang statis, orang sudah dapat merasa mempunyai alat teknologi modern yang canggih namun sekarang, komputer semacam itu hanya dianggap sebagai peralatan canggih untuk pekerjaan dan kantor saja. Perkembangan teknologi yang paling menarik adalah adanya konversi komputer dalam bentuk smartphone [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Perkembangan teknologi komunikasi dan komputer semakin cepa dan cepat mengalami perubahan. Jika dulu dengan komputer rumahan yang statis, orang sudah dapat merasa mempunyai alat teknologi modern yang canggih namun sekarang, komputer semacam itu hanya dianggap sebagai peralatan canggih untuk pekerjaan dan kantor saja. Perkembangan teknologi yang paling menarik adalah adanya konversi komputer dalam bentuk smartphone dan atau yang sekarang lagi booming adalah internet tablet phone. </p><p>Tapi sayangnya, kita, orang Indonesia, apalagi yang punya duit berlebih, perangkat teknologi yang canggih dan elegan ini hanya dijadikan sebagai takaran gengsi saja. Coba tanyakan kepada mereka yang menggunakan iPad atau smartphone semacam Black Berry atau iPhone tentang tujuan penggunaan perangkat cantik tersebut. Hampir dapat dipastikan sebagian besar menggunakannya hanya sekedar untuk menelpon, sms-an, facebook-an, twitter-an dan juga gengsi-an. Latah teknologi namun kurang bijaksana. Tapi kalo </p><p>Dan mungkin saya juga bisa jadi ikutan latah teknologi, soalnya sedang hunting untuk mencari produk tablet yang dapat mendukung aktivitas trading forex yang sedang kugandrungi dari dulu sampai sekarang ini. Tentu saja planning sederhana yang ada adalah : sebuah tablet dengan internal modem dan support GSM (ada slot simcard). Selama ini saya memakai laptop yang besarnya cukup membuat punggung terasa pegal juga untuk memanggulnya. </p><p>Perburuan dimulai dengan tablet yang berbasiskan windows. Ada beberapa pilihan menarik seperti Acer Iconia W500 lalu ada Archos tab dan HP slate. Tapi&#8230;harganya koq melebihi harga laptop apalagi netbook. Dan ada juga saya baca tentang review para user yang merasa kurang puas dengan performa sistem windows 7 yang diterapkan pada internet tablet. Kinerja kurang optimal, tak seperti ysng di harapkan layaknya laptop atau netbook. Hal ini karena windows yang ada sekarang ini memang khusus diperuntukkan untuk PC dan laptop saja. Sementra untuk internet tablet, kata info terbaru, Microsoft sedang mempersiapkan Windows 8 yang dijususkan untuk tablet.</p><p>Tablet berbasiskan os Android, merupakan surga yang menarik. Banyak sekali pilihan untuk tablet Android dan umumnya dibombardir oleh pemain lokal. Bahkan yang menarik adalah, ada beberapa vendor tablet lokal yang membundling-kan produk mereka dengan provider mobile internet, seperti Axis, Telkomsel dan XL. Pilihan harga yang beragam dengan berbagai fitur yang diberikan membuat saya tertarik untuk mencari kelebihan dan kekurangan yang didapat.</p><p>Ada pilihan tablet Android yang cukup menarik buat saya:<br /><strong>Advance Vandroid T1c</strong><br /><a href="http://ammadis.web.id/wp-content/uploads/2012/02/Vandroid-T1c1.png"><img src="http://ammadis.web.id/wp-content/uploads/2012/02/Vandroid-T1c1.png" alt="" title="Vandroid T1c" width="177" height="287" class="aligncenter size-full wp-image-306" /></a></p><p><em>Frequency : GSM 850/900/1800/1900 Mhz</em></p><p><em>System Standard : GSM/GPRS/EDGE/HSDPA/WCDMA</p><p>Vandroid mengusung sistem operasi Android 2.2 atau Froyo. Dengan prosesor Qualcom MSN 7227 800 Mhz sebagai dapur pacunya, tablet 7 inci CAPACITVE,dan sudah bisa di&#8217;Cubit&#8217; ini memiliki kapasitas memory 512 MB serta mendukung koneksi Wi-Fi dan 3,5G.<br />Jadi, selain bisa dimanfaatkan untuk browsing internet, Vandroid T1C juga bisa untuk Telepon dan SMS dengan jaringan GSM provider.</p><p>Di sektor hiburan, Tablet PC ini dijejali DUAL kamera untuk kebutuhan capture foto,video recording/call, Bluetooth dan slot micro SD hingga 16GB.</p><p>Spesifikasi Advan Vandroid T1C :<br />Frequency: GSM 850/900/1800/1900 MHz<br />UMTS 850/2100 MHz<br />System Standard: GSM/GPRS/EDGE/HSDPA/WCDMA<br />CPU: QUALCOMM MS M7227-1 ARM11, 800 MHZ<br />Internal Memory : 512 MB<br />Prosesor : Qualcomm MS M7227-1 ARM11, 800 MHZ.<br />GPS: AGPS Support<br />BLUETOOTH: V2.1<br />WI-FI: 802.11 b/g/h<br />Battery: Li-polimer 4000mAh<br />Display: TFT 800 X 400 WVGA (CAPASITIVE Multi Touch Panel )<br />DUAL Camera: 2.0 Mp Back Panel &#038; 0.3 Mp Front<br />Micro SD: Up to 16 GB<br />Dimension: 198 x 118 x 14 mm<br />Aplikasi : browser, calculator, calender, camcorder, camera, docs to go, email, gmail, latitude, maps, android market, sms, media player, Navigator, Google search, Google talk, voice dialer dan java.<br />Others : G-SENSOR, MINI USB, AUDIO PORT 3.5mm ( mic &#038; speaker )</em></p><p>Pilihan untuk tablet Vandroid T1c ini juga menjadi lebih baik karena di Samarinda, ada servis resmi Advan pruduct. Mudahan saja tablet ini memberikan kualitas terbaik untuk pilihan tablet pertama buat saya.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ammadis.web.id/2012/02/tablet-android.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
			<title>BLOG SEBAGAI TOKO ONLINE</title>
			<link>http://ammadis.web.id/2012/01/blog-sebagai-toko-online.html</link>
			<comments>http://ammadis.web.id/2012/01/blog-sebagai-toko-online.html#comments</comments>
			<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 03:25:44 +0000</pubDate>
			<dc:creator>ammadiswebid</dc:creator>
			<category><![CDATA[Info]]></category>
			<category><![CDATA[Internet]]></category>
			<category><![CDATA[Investment]]></category>
			<category><![CDATA[Opini]]></category>
			<category><![CDATA[blog]]></category>
			<category><![CDATA[blog toko online]]></category>
			<category><![CDATA[online toko]]></category>
			<category><![CDATA[toko online]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://ammadis.web.id/?p=298</guid>
			<description><![CDATA[Pernah juga terpikir olehku untuk menjadikan blog ini menjadi toko online saja, soalnya jarang di update padahal online terus setiap hari asal jaringan internetnya nyambung terus&#8230;tapi bagusnya jualan apa yaaa&#8230; Nanti dulu dah, nyari nyari info tentang blog sebagai toko online&#8230;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pernah juga terpikir olehku untuk menjadikan blog ini menjadi toko online saja, soalnya jarang di update padahal online terus setiap hari asal jaringan internetnya nyambung terus&#8230;tapi bagusnya jualan apa yaaa&#8230;<img alt="" src="http://tinyurl.com/6pcqnpb" class="alignnone" width="48" height="48" /></p><p>Nanti dulu dah, nyari nyari info tentang blog sebagai toko online&#8230;.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ammadis.web.id/2012/01/blog-sebagai-toko-online.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
			<title>DIARI : BELAJAR ANALISA CHART A LA KANG GUN (1)</title>
			<link>http://ammadis.web.id/2011/11/diari-belajar-analisa-chart-a-la-kang-gun-1.html</link>
			<comments>http://ammadis.web.id/2011/11/diari-belajar-analisa-chart-a-la-kang-gun-1.html#comments</comments>
			<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 05:34:02 +0000</pubDate>
			<dc:creator>ammadiswebid</dc:creator>
			<category><![CDATA[Analisa Forex]]></category>
			<category><![CDATA[Belajar Forex]]></category>
			<category><![CDATA[belajar analisa a la kang gun]]></category>
			<category><![CDATA[belajar analisa a la kg]]></category>
			<category><![CDATA[belajar analisa forex]]></category>
			<category><![CDATA[memahami analisa kang gun]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://ammadis.web.id/?p=290</guid>
			<description><![CDATA[Kang Gun merupakan master trader yang sangat populer di Indonesia. Gaya trading dengan basic analisa price yang sangat komplit dan cenderung membingungkan buat trader newbie justru membuat bisnis forex yang menegangkan menjadi begitu nyaman dan enjoyable, istilahnya. Forex justru menjadi suatu pekerjaan layaknya kita bekerja secara offline biasanya. Hal inilah yang justru menjadi daya tarik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kang Gun merupakan master trader yang sangat populer di Indonesia. Gaya trading dengan basic analisa price yang sangat komplit dan cenderung membingungkan buat trader newbie justru membuat bisnis forex yang menegangkan menjadi begitu nyaman dan enjoyable, istilahnya. Forex justru menjadi suatu pekerjaan layaknya kita bekerja secara offline biasanya. Hal inilah yang justru menjadi daya tarik tersendiri. Dapat dibayangkan jika dulu, setiap kali saya membuka laptop dan mulai membuka metatrader untuk memulai trading,&#8230;rasanya saya selalu merasa berdegup tak karuan karena terpikirkan ..betapa <em>gelapnya</em> bisnis forex itu dan price yang bergerak liar itu&#8230;benar benar membuatku tak berkutik dan selalu saja kalah dengan berbagai alasan yang klise&#8230;.ufh. Stress juga rasanya&#8230;.</p><p>Sebenarnya sejak tahun lalu, aku mengenal dan mulai membaca <strong>BELAJAR ANALISA CHART A LA KANG GUN</strong>. Tapi entah kenapa&#8230;rasanya sulit sekali memahami penjelasan Kang Gun&#8230;otaknya pentium lelet kali yaa&#8230;.Dan aku mulai banyak mencari dan mengganti berbagai sistem trading forex yang, katanya, profitable. Dan dapat diprediksi hasilnya&#8230;orang Malaysia bilang&#8230;sekejap untung sekejap merugi&#8230;lalu ganti sistem trading lagi&#8230;.Berkali kali kuulangi membaca ebook Belajar Menganalisa Chart A La KG tersebut, dan kuakui, masih saja sulit memahaminya, makin banyak halaman yang kubaca semakin ruwet saja chartnya dan rasanya semakin jauh aku dari pemahaman analisa yang diajarkan. </p><p>Dan seiring waktu, aku mulai sedikit memahaminya. Meskipun sepertinya masih jauh dari pemahaman analisa yang sempurna. Mungkin kalau saja di analogi kan dengan murid sekolah&#8230;ketinggalan kelas terus kayaknya&#8230;.tapi yang aku sendiri merasa bersyukur, aku pantang putus asa untuk mendapatkan tentang pemahaman analisa chart a la Kang Gun ini, karena aku pikir, cara analisa yang rasional, masuk akal dan sistematis sekali cara berpikirnya. Chart trading forex layaknya sebuah rentetan daftar pekerjaan yang harus dikerjakan secara sistematis dan terukur dengan baik, kapan mulai dan kapan harus berhenti. Ada nilai nilai yang dapat di ukur dengan pasti meskipun price bergerak liar namun ada batasan batasan yang dibentuk oleh otak kita yang menjadi &#8216;sopir&#8217; untuk setiap keputusan yang kita ambil. Dan aku berpikir bahwa bertrading forex dengan cara ini membuat kita selalu berpikir dan menganalisa suatu kejadian. Dipandang dari segi medis, aktivitas semacam ini justru dapat membuat otak kita terus berkembang dan&#8230;.dapat menghindari kejadian alzheimer dalam jangka panjang. Menarik, bukan&#8230;.?</p><p>Dan selama seminggu ini, aku mencoba untuk mempraktekkan pemahamanku tentang <strong>BELAJAR ANALISA CHART A LA KG</strong>, masih dalam <em>area basi</em>c yang tentu saja akan masih banyak terjadi <em>error</em> yang harus aku pelajari ulang. Kata Kang Gun, semakin banyak salah semakin baik, karena semakin kita tahu letak kekurangan kita dalam memahami analisa. Kata kata asertif yang menenangkan untuk trader berotak pentium lelet seperti aku ini&#8230;..<img alt="" src="http://tinyurl.com/buqvrzh" class="alignnone" width="48" height="48" /></p><p>Akun demo kontes sniper Instaforex menjadi ajang percobaanku untuk memakai basic analisa chart a la KG ini. Selama seminggu, dan aku hanya bisa trading dengan konsentrasi yang lebih baik pada malam hari saat <em>para jagoanku</em> terlelap tidur karena lelah bermain seharian. Biasanya aku online trading sekitar pukul 21.00 malam hari hingga aku merasa sangat ngantuk baru berhenti. </p><p>Ini chart yang kupakai : TF15m<br /><img alt="" src="http://tinyurl.com/7npdt4r" class="aligncenter" width="507" height="382" /></p><p>Dan hasilnya : <img alt="" src="http://tinyurl.com/7q8erqk" class="alignnone" width="48" height="48" /><br /><img alt="" src="http://tinyurl.com/78k99oj" class="aligncenter" width="600" height="391" /></p><p>Setelah ku cek di hasil demo kontes, lumayan sudah dapat peringkat 100-an. Ini suatu kemajuan hasil kontes yang sangat besar buatku. Setelah mengikuti kontes demo beberapa kali, biasanya dapat peringkat 600-an&#8230;qqqq&#8230;</p><p>Apakah ini hanya kebetulan saja&#8230;.<br />Seperti yang Kang Gun bilang di forum forexindo, ini bukan kebetulan. tak ada yang kebetulan selama kita trading dengan berbasic analisa. Dan saya juga sekarang merasa jauh lebih nyaman saat pertama kali membuka laptop dan melihat chart. Enjoyable laaah. Syukur alhamdulillah&#8230;.Meskipun jauh dari pemahaman tentang analisa chart a la KG yang sempurna, namun aku masih tetap belajar dan mencoba terius untuk memahaminya dengan cara yang lebih baik.</p><blockquote><p>Terima Kasih Kang Gun atas ilmunya dan semoga Allah SWT memberikan balasan yang jauh lebih baik untuk Kang Gun.<br />Terima Kasih juga buat para KGers yang banyak sharing ilmu analisa KG yang berbeda dan lebih simpel dan mudah difahami dalam berbagai forum trader.</p></blockquote>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ammadis.web.id/2011/11/diari-belajar-analisa-chart-a-la-kang-gun-1.html/feed</wfw:commentRss>
